Mô tả
Hạt điều Bình Phước tuyển chọn, rang chậm theo mẻ nhỏ và đóng hộp nắp kín giữ giòn.
GIỎ HÀNG · 0
129,000₫
Mặn dịu · Béo bùi · Hộp 250g
Hạt điều Bình Phước tuyển chọn, rang chậm theo mẻ nhỏ và đóng hộp nắp kín giữ giòn.
Thông tin trên 100 g sản phẩm
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng | % tham chiếu* |
|---|---|---|
| Tổng chất béo | 45 g | 57% |
| Chất béo bão hòa | 9 g | 46% |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Natri | 320 mg | 14% |
| Tổng carbohydrate | 28 g | 10% |
| Chất xơ | 7 g | 24% |
| Tổng đường | 10 g | |
| Trong đó: đường bổ sung | 0 g | 0% |
| Chất đạm (protein) | 21 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Canxi | 0 mg | 0% |
| Sắt | 6.1 mg | 35% |
| Kali | 620 mg | 15% |
* % giá trị hằng ngày (DV) giữ nguyên theo nhãn cung cấp, sử dụng mức 2.000 kcal/ngày làm tham chiếu dinh dưỡng chung. Ô trống hoặc dấu “-” nghĩa là nhãn không công bố %, không có nghĩa là 0.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.