Mô tả
Hạt điều Bình Phước tuyển chọn, rang chậm theo mẻ nhỏ và đóng hộp nắp kín giữ giòn.
GIỎ HÀNG · 0
129,000₫
Cay thơm · Giòn lâu · Hộp 250g
Hạt điều Bình Phước tuyển chọn, rang chậm theo mẻ nhỏ và đóng hộp nắp kín giữ giòn.
Thông tin trên 100 g sản phẩm
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng | % tham chiếu* |
|---|---|---|
| Tổng chất béo | 41 g | 53% |
| Chất béo bão hòa | 15 g | 76% |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Natri | 450 mg | 20% |
| Tổng carbohydrate | 36 g | 13% |
| Chất xơ | 5 g | 17% |
| Tổng đường | 21 g | |
| Trong đó: đường bổ sung | 10 g | 20% |
| Chất đạm (protein) | 18 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Canxi | 0 mg | 0% |
| Sắt | 6.2 mg | 35% |
| Kali | 580 mg | 10% |
* % giá trị hằng ngày (DV) giữ nguyên theo nhãn cung cấp, sử dụng mức 2.000 kcal/ngày làm tham chiếu dinh dưỡng chung. Ô trống hoặc dấu “-” nghĩa là nhãn không công bố %, không có nghĩa là 0.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.