Mô tả
Hạt điều Bình Phước tuyển chọn, rang chậm theo mẻ nhỏ và đóng hộp nắp kín giữ giòn.
GIỎ HÀNG · 0
129,000₫
Thơm mè · Bùi giòn · Hộp 250g
Hạt điều Bình Phước tuyển chọn, rang chậm theo mẻ nhỏ và đóng hộp nắp kín giữ giòn.
Thông tin trên 100 g sản phẩm
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng | % tham chiếu* |
|---|---|---|
| Tổng chất béo | 31 g | 39% |
| Chất béo bão hòa | 6 g | 32% |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Natri | 10 mg | 0% |
| Tổng carbohydrate | 45 g | 16% |
| Chất xơ | 16 g | 56% |
| Tổng đường | 18 g | |
| Trong đó: đường bổ sung | 15 g | 30% |
| Chất đạm (protein) | 20 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Canxi | 40 mg | 2% |
| Sắt | 6.3 mg | 35% |
| Kali | 550 mg | 10% |
* % giá trị hằng ngày (DV) giữ nguyên theo nhãn cung cấp, sử dụng mức 2.000 kcal/ngày làm tham chiếu dinh dưỡng chung. Ô trống hoặc dấu “-” nghĩa là nhãn không công bố %, không có nghĩa là 0.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.